| Tonski opseg: manual C-f´´´, pedal C-d´ | ||
| Pomagala: 0, P, MF, F (tasteri) | ||
| Tip vazdušnih komora: | ||
| Pneumatske vazdušne komore sa kupastim ventilima | ||
| Napomene: | ||
| Orgulje su poklon ženskog društva "Gustav Adolf" u Pančevu. | ||
| Građene su posle 1906. godine nakon osvećenja crkve. | ||
| Imale su između 8 i 10 registara. Posle Drugog svetskog rata su devastirane. | ||
| Za dalje detalje koji se odnose na dispoziciju orgulja potrebno je dodatno istraživanje. | ||
| Izvori: | ||
| Marina Miljuš, Slobodanka Perović: Evangelistička crkva u Pančevu | ||
| (Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, 2020) | ||
| Georg Švalm: Istorija Evangelističke crkvene opštine u Pančevu. | ||
| (Pančevo, 1918, 2018) | ||
| Terensku proveru podataka izvršio je Zoltan Borbelj (2022). | ||
| Foto materijal: Zoltan Borbelj |