| Tonumfang: Manual C-f´´´, Pedal C-d´ | ||
| Spielhilfen: 0, P, MF, F (Drucktasten) | ||
| Windladentyp: pneumatische Kegellade | ||
| Anmerkungen: | ||
| Die Orgel wurde nach der Kirchweihe (1906) erbaut. Das Instrument war | ||
| Geschenk der Frauenverein Adolf Gustav in Pantschowa. Es hatte etwa 8-10 | ||
| Register. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es Opfer des Vandalismus. Um die | ||
| Disposition vollkommen beschreiben zu können, braucht man weitere Forschung. | ||
| Quellen: | ||
| Marina Miljuš, Slobodanka Perović: Evangelistička crkva u Pančevu | ||
| (Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, 2020) | ||
| Georg Švalm: Istorija evangelističke crkvene opštine a.v. u Pančevu. | ||
| (Pančevo, 1918, 2018) | ||
| Feldarbeit von Zoltán Borbély (2022) | ||
| Fotos: Zoltán Borbély |