| Diszpozíció | ||||
| I. HW | II. SW 1 | III. SW 2 | IV. Man. | PW |
| Prinzipal 16´ | Tibia 16´ | Quintadena 16´ | Kontraviola 16´ | Bourdon 32´ * |
| Bourdon 16´ | Prinzipal 8´ | Geigenprinzipal 8´ | Bourdon 8´ | Pinzipalbaß 16´ |
| Diapason 8´ | Lieb. Gedeckt 8´ | Fugara 8´ | Hornprinzipal 8´ | Subbaß 16´ |
| Flaute 8´ | Viola d´amour 8´ | Flûte harmonique 8´ | Konzertflöte 8´ | Violonbaß 16´ |
| Gemshorn 8´ | Hohlflöte 8´ | Aeoline 8´ | Konzertviola 8´ | Salicional 16´ |
| Gamba 8´ | Salicional 8´ | Vox celestis 8´ ab c | Praestant 4´ | Oktavbaß 8´ |
| Dolce 8´ | Prinzipal 4´ | Flûte d´amour 4´ | Blockflöte 4´ | Flötenbaß 8´ |
| Oktave 4´ | Traversflöte 4´ | Nasard 2 2/3´ | Quinte 2 2/3´ | Violoncello 8´ |
| Rohrflöte 4´ | Blockflöte 2´ | Viola 2´ ** | Piccolo 2´ | Flauto 4´ |
| Dolce 4´ | Sesquialtera 2f 2´ | Violeta 1´ ** | Terza 1 3/5´ | Trompete 8´ |
| Quinta 2 2/3´ | Cornett 4f | Scharf 3f ** | Flautino 1´ | Mixtura 4f |
| Superoktave 2´ | Oboe 8´ | Schalmei 8´ | Zimbel 3f | Tuba 16´ |
| Mixtura 6f | Tremolo | Clarine 4´ | Vox humana 8´ | Posaune 8´ |
| Trompete 8´ | Tremolo | Clarinette 8´ | Clarino 4´ | |
| Cornett 2´ |
| (regiszterbillék) |
| * A billén szereplő felirat (Bombardon 32´) téves. |
| ** E regiszterek helyén Viola 4´, Violeta 2´, Harmonia aetherea 4f volt, |
| azonban a 70-es évek neobarokk mozgalma hatására átalakították őket. |
| Hangterjedelem: manuál C-a´´´, pedál C-f´ |
| Kopulák: |
| II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P, Sub II/I, Super II/I |
| Sub III/I, Super III/I, Sub IV/I, Super IV/I, Sub III/II, Super III/II, Sub IV/II |
| Super IV/II, Sub IV/III, Super IV/III, Super II/P, Super III/P, Super IV/P |
| (regiszterbillék) |
| Fix és szabad kombinációk: |
| P, MF, F, FF, TT, Auslöser, Handreg. ab, 0-6 kombináció / 1-3 szint (nyomógombok) |
| Egyéb játéksegítők: |
| Mixturen ab, Aut. Pedal an, Tutti, 32’ und 16’ ab, Zungen ab, Walze ab, 0, 1, 2, 3 (pisztonok) |
| II. redőnypedál, III. redőnypedál, henger |
| Szélládatípus: elektropneumatikus kúpláda |
| Források: |
| www.walcker.com |
| Interjú Lana Jelenković orgonaszakértővel (2023) |
| Fotók: Lana Jelenković |